| Kho hàng: | Còn hàng |
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410
+ Công suất lạnh (BTU) : 21.000
Ưu đãi và quà tặng khuyến mãi
Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V
| Tên Model | Dàn lạnh | FHNQ21MV1 | ||
| Dàn nóng | V1 | RNQ21MV1 | ||
| Y1 | - | |||
| Công suất làm lạnh*1,2 | kW | 6.2 | ||
| Btu/h | 21,000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*1 | kW | 2.38 | |
| COP | W/W | 2.6 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 44/40 | |
| (220 V)*3 | ||||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 195 x 1,160 x 680 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn*4 | Làm lạnh | dB(A) | 52 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
| Tên sản phẩm | Điều hòa Daikin áp trần 1 chiều, 18.000 BTU/H, FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V/BRC1NU61 | |
| Nguồn điện | 1 pha - 220V -50Hz | |
| Công suất làm lạnh định mức (BTU/H) | 18,000 | |
| Công suất điện tiêu thụ (kW) | 1.62 | |
| Màu sắc mặt nạ | Trắng | |
| Lưu lượng gió (Cao/thấp) | 22-23/19-20 | |
| Độ ồn (Cao/thấp) (dB (A)) | 44/40 | |
| Kích thước dàn lạnh (cao-rộng-dày) (mm) | 195x1160x680 | |
| Kích thước dàn nóng (cao-rộng-dày) (mm) | 595x845x300 | |
| Trọng lượng dàn lạnh (kg) | 26 | |
| Trọng lượng dàn nóng (kg) | 40 | |
| Gas (Môi chất lạnh) | R410A | |
| Chỉ số tiết kiệm năng lượng (CSPF) | 3.47 | |
| COP (W/W) | 3.27 | |
| Kích cỡ đường ống lỏng (mm) | 6.4 | |
| Kích cỡ đường ống hơi (mm) | 12.7 | |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt (m) | 15 | |
Có Thể Bạn Thích
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Điện 3FA.
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 48.000
Daikin
NO INVERTER 48.000BTU
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 42.600
Daikin
NO INVERTER 42.600BTU
_03.jpg)
