| Kho hàng: | Còn hàng |
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Ưu đãi và quà tặng khuyến mãi
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 34000BTU 1 chiều FDT100CNZ-W5
| Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy | FDT100CNZ-W5/FDC100CNZ-W5 | |||
| Dàn lạnh | FDT100CNZ-W5 | |||
| Dàn nóng | FDC100CNZ-W5 | |||
| Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | |||
| Công suất lạnh | kW | 10,5 | ||
| Cong suất tiêu thụ | kW | 2,91 | ||
| COP | 3,61 | |||
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 17,3 | ||
| Dòng điện khởi động | 58,7 | |||
| Độ ồn | Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | dB(A) | 44/40/38/34 | |
| Dàn nóng | 55 | |||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | m³/phút | 31/26/21/17 | |
| Dàn nóng | 75 | |||
| Kích thước ngoài | Mặt nạ | (cao x rộng x sâu) | mm | 35x950x950 |
| Dàn lạnh | 298x840x840 | |||
| Dàn nóng | 845x970x370 | |||
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh (Thân máy/Mặt nạ) | kg | 30 (25/5) | |
| Dàn nóng | 77,5 | |||
| Gas lạnh | R32 ( nạp 30m) | |||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | Ømm | 9.52(3/8'') /15.88(5/8'') | |
| Độ dài đường ống | m | Tối đa 50 | ||
| Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 30/15 | |
| Mặt nạ (tùy chọn) | T-PSA-5AW-E / T-PSAE-5AW-E | |||
| Dây điện kết nối | 1.6mm² x 4 dây ( bao gồm dây nối đất) | |||
| Phương pháp kết nối | Trạm nối dây (siết vít) | |||
| Hệ điều khiển (tùy chọn) | Có dây; RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Không dây: RCN-T-SAW-E2 |
|||
_03.jpg)
