| Kho hàng: | Còn hàng |
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 17.000
Ưu đãi và quà tặng khuyến mãi
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 18.000BTU FDT50CNZ-W5
| Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 18000BTU | FDT50CNZ-W5/FDC50CNZ-W5 | |||
| Dàn lạnh | FDT50CNZ | |||
| Dàn nóng | FDC50CNZ-W5 | |||
| Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | |||
| Công suất lạnh | kW | 5 | ||
| Cong suất tiêu thụ | kW | 1,55 | ||
| COP | 3,23 | |||
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 8,2 | ||
| Dòng điện khởi động | 34 | |||
| Độ ồn | Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | dB(A) | 39/38/37/34 | |
| Dàn nóng | 51 | |||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | m³/phút | 22/20/17/15 | |
| Dàn nóng | 38 | |||
| Kích thước ngoài | Mặt nạ | (cao x rộng x sâu) | mm | 35x950x950 |
| Dàn lạnh | 236x840x840 | |||
| Dàn nóng | 640x800(+71)x290 | |||
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh (Thân máy/Mặt nạ) | kg | 25 (20/5) | |
| Dàn nóng | 42 | |||
| Gas lạnh | R410A ( nạp 10m) | |||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | Ømm | 6.35(1/4'') / 15.88(5/8'') | |
| Độ dài đường ống | m | Tối đa 30 | ||
| Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 10/10 | |
| Mặt nạ (tùy chọn) | T-PSA-5AW-E / T-PSAE-5AW-E | |||
| Dây điện kết nối | 2.5 mm² x 4 dây | |||
| Phương pháp kết nối | Trạm nối dây (siết vít) | |||
| Hệ điều khiển (tùy chọn) | Có dây; RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Không dây: RCN-T-SAW-E2 |
|||
_03.jpg)
